Vorstand der Deutschen Telekom AG beschließt Aktienrückkauf im Zusammenhang mit Share Matching Plan.
Der Vorstand der Deutschen Telekom AG, Bonn, ISIN DE0005557508, hat am 18. Dezember 2012 beschlossen, 268.295 Aktien der Deutschen Telekom AG, was rund 0,0062% des Grundkapitals der Deutschen Telekom AG entspricht, über die Börse zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen und Verwendungszwecken zu erwerben.
Dokumente
Bekanntgabe über Aktienrückkauf (pdf, 70,0 KB)
Aktienrückkauf Abschlussmeldung (pdf, 255,2 KB)
Datum | Anzahl der erworbenen Aktien | Anteil am Grundkapital | Durchschnittspreis je Aktie in Euro | Gesamtpreis in Euro | Pdf-Download Einzelumsätze |
---|
Summe | 268.295 | 0,0062% | 8,9233 | 2.394.081,38 | |
---|
02.01.2013 | 50.000 | 0,0012% | 8,7234 | 436.170,10 | Download (pdf, 25,9 KB) |
---|
04.01.2013 | 20.000 | 0,00046% | 8,8206 | 176.411,70 | Download (pdf, 26,0 KB) |
---|
07.01.2013 | 25.000 | 0,00058% | 8,804 | 220.099,96 | Download (pdf, 22,6 KB) |
---|
08.01.2013 | 25.000 | 0,00058% | 8,8384 | 220.960.,00 | Download (pdf, 20,1 KB) |
---|
09.01.2013 | 20.000 | 0,00046% | 9,0606 | 181.212,85 | Download (pdf, 20,3 KB) |
---|
10.01.2013 | 25.000 | 0,00058% | 9,1216 | 228.040,00 | Download (pdf, 21,9 KB) |
---|
11.01.2013 | 30.000 | 0,00069% | 9,0796 | 272.387,52 | Download (pdf, 20,3 KB) |
---|
14.01.2013 | 30.000 | 0,00069% | 9,0398 | 271.194,00 | Download (pdf, 20,2 KB) |
---|
15.01.2013 | 30.000 | 0,00069% | 8,9538 | 268.615,00 | Download (pdf, 21,8 KB) |
---|
16.01.2013 | 13.295 | 0,00031% | 8,9500 | 118.990,25 | Download (pdf, 21,6 KB) |
---|
Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2013