Aktienrückkaufprogramm
Die im Geschäftsjahr 2024 zurückgekauften Aktien werden 2025 eingezogen (Kapitalherabsetzung): Damit soll einen Teil des Verwässerungseffekts aus der Kapitalerhöhung der Deutschen Telekom im Jahr 2021 ausgeglichen werden, die zum Erwerb von T-Mobile US-Aktien von Softbank durchgeführt wurde. Im Januar 2025 haben wir einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro gestartet.
Bonn, 3. Januar 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 125,6 KB)
Bonn, 10. April 2025
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (pdf, 82,9 KB)
Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnitts- preis (€) | Gesamtpreis (€) | Pdf-Download Einzelumsätze |
---|
| 257.822 | 29,3782 | 7.574.343 | Download (pdf, 245,6 KB) |
---|
| 260.850 | 29,041874 | 7.575.573 | Download (pdf, 317,3 KB) |
---|
| 261.495 | 29,952283 | 7.570.877 | Download (pdf, 343,1 KB) |
---|
| 261.014 | 29,024330 | 7.575.756 | Download (pdf, 365,5 KB) |
---|
| 258.810 | 29,271487 | 7.575.755 | Download (pdf, 288,4 KB) |
---|
| 255.989 | 29,593994 | 7.575.737 | Download (pdf, 355,1 KB) |
---|
| 252.125 | 29,736425 | 7.497.324 | Download (pdf, 334,0 KB) |
---|
| 240.089 | 29,975457 | 7.196.777 | Download (pdf, 312,0 KB) |
---|
| 238.930 | 30,118475 | 7.196.207 | Download (pdf, 330,7 KB) |
---|
| 240.764 | 29,889054 | 7.196.208 | Download (pdf, 342,9 KB) |
---|
| 237.661 | 30,283041 | 7.197.098 | Download (pdf, 300,9 KB) |
---|
| 236.987 | 30,363300 | 7.195.707 | Download (pdf, 278,1 KB) |
---|
| 237.144 | 30,345899 | 7.196.347 | Download (pdf, 289,8 KB) |
---|
| 239.954 | 29,983321 | 7.194.618 | Download (pdf, 331,3 KB) |
---|
| 239.070 | 30,103950 | 7.196.951 | Download (pdf, 280,6 KB) |
---|
| 255.615 | 29,636926 | 7.575.643 | Download (pdf, 363,5 KB) |
---|
| 254.433 | 29,773911 | 7.575.466 | Download (pdf, 369,0 KB) |
---|
| 224.400 | 30,383707 | 6.818.104 | Download (pdf, 344,8 KB) |
---|
| 218.781 | 31,163570 | 6.817.997 | Download (pdf, 393,1 KB) |
---|
| 212.540 | 32,077837 | 6.817.823 | Download (pdf, 370,4 KB) |
---|
| 211.250 | 32,275098 | 6.818.114 | Download (pdf, 330,9 KB) |
---|
| 209.689 | 32,516947 | 6.818.446 | Download (pdf, 409,1 KB) |
---|
| 210.246 | 32,309067 | 6.792.852 | Download (pdf, 396,5 KB) |
---|
| 209.672 | 32,522030 | 6.818.959 | Download (pdf, 288,7 KB) |
---|
| 208.312 | 32,738033 | 6.819.725 | Download (pdf, 338,8 KB) |
---|
| 206.400 | 33,031682 | 6.817.739 | Download (pdf, 335,3 KB) |
---|
| 204.850 | 33,278975 | 6.817.198 | Download (pdf, 330,0 KB) |
---|
| 202.535 | 33,663622 | 6.818.062 | Download (pdf, 302,8 KB) |
---|
| 200.840 | 33,947605 | 6.818.037 | Download (pdf, 347,2 KB) |
---|
| 202.952 | 33,594780 | 6.818.128 | Download (pdf, 393,6 KB) |
---|
| 203.360 | 33,528228 | 6.818.300 | Download (pdf, 352,9 KB) |
---|
| 201.564 | 33,834852 | 6.819.888 | Download (pdf, 297,0 KB) |
---|
| 200.299 | 34,301784 | 6.870.613 | Download (pdf, 353,7 KB) |
---|
| 197.030 | 34,598052 | 6.816.854 | Download (pdf, 394,9 KB) |
---|
| 197.450 | 34,522871 | 6.816.541 | Download (pdf, 370,8 KB) |
---|
| 198.680 | 34,326540 | 6.819.997 | Download (pdf, 371,6 KB) |
---|
| 196.730 | 34,654274 | 6.817.535 | Download (pdf, 322,5 KB) |
---|
| 178.980 | 34,881340 | 6.243.062 | Download (pdf, 365,3 KB) |
---|
| 200.770 | 33,961633 | 6.818.477 | Download (pdf, 427,8 KB) |
---|
| 199.200 | 34,226835 | 6.817.986 | Download (pdf, 412,4 KB) |
---|
| 197.590 | 34,521745 | 6.821.152 | Download (pdf, 376,9 KB) |
---|
| 193.340 | 35,275736 | 6.820.210 | Download (pdf, 415,0 KB) |
---|
| 191.640 | 35,566633 | 6.815.990 | Download (pdf, 429,7 KB) |
---|
| 198.330 | 34,377931 | 6.818.175 | Download (pdf, 422,5 KB) |
---|
| 205.599 | 33,162395 | 6.818.155 | Download (pdf, 466,4 KB) |
---|
| 203.504 | 33,503773 | 6.818.152 | Download (pdf, 416,1 KB) |
---|
| 200.200 | 34,202795 | 6.847.400 | Download (pdf, 443,5 KB) |
---|
| 199.650 | 34,147067 | 6.817.462 | Download (pdf, 447,9 KB) |
---|
| 204.767 | 33,299739 | 6.818.688 | Download (pdf, 396,7 KB) |
---|
| 203.105 | 33,572925 | 6.818.829 | Download (pdf, 413,9 KB) |
---|
| 203.025 | 33,580767 | 6.817.735 | Download (pdf, 418,6 KB) |
---|
| 202.300 | 33,703696 | 6.818.258 | Download (pdf, 389.4 KB) |
---|
| 201.800 | 33,765733 | 6.813.925 | Download (pdf, 441.6 KB) |
---|
| 202.080 | 33,738379 | 6.817.852 | Download (pdf, 381.6 KB) |
---|
| 203.596 | 33,485719 | 6.817.558 | Download (pdf, 398.1 KB) |
---|
| 203.000 | 33,568846 | 6.814.476 | Download (pdf, 422,6 KB) |
---|
| 202.600 | 33,549924 | 6.797.215 | Download (pdf, 416,0 KB) |
---|
| 203.550 | 33,494625 | 6.817.831 | Download (pdf, 386,6 KB) |
---|
| 205.007 | 33,259281 | 6.818.385 | Download (pdf, 414,3 KB) |
---|
| 203.930 | 33,432514 | 6.817.893 | Download (pdf, 417,7 KB) |
---|
| 201.170 | 33,891429 | 6.817.939 | Download (pdf, 440,2 KB) |
---|
| 199.170 | 34,231705 | 6.817.929 | Download (pdf, 429,9 KB) |
---|
| 198.201 | 34,407500 | 6.819.601 | Download (pdf, 383,3 KB) |
---|
| 199.073 | 34,249566 | 6.818.164 | Download (pdf, 405,8 KB) |
---|
| 199.895 | 34,108700 | 6.818.159 | Download (pdf, 456,6 KB) |
---|
| 204.185 | 33,391943 | 6.818.133,88 | Download (pdf, 514,9 KB) |
---|
| 265.977 | 31,338400 | 8.335.294 | Download (pdf, 117,7 KB) |
---|
Datum |
---|
03.01.2025 |
---|
06.01.2025 |
---|
07.01.2025 |
---|
08.01.2025 |
---|
09.01.2025 |
---|
10.01.2025 |
---|
13.01.2025 |
---|
14.01.2025 |
---|
15.01.2025 |
---|
16.01.2025 |
---|
17.01.2025 |
---|
20.01.2025 |
---|
21.01.2025 |
---|
22.01.2025 |
---|
23.01.2025 |
---|
24.01.2025 |
---|
27.01.2025 |
---|
28.01.2025 |
---|
29.01.2025 |
---|
30.01.2025 |
---|
31.01.2025 |
---|
03.02.2025 |
---|
04.02.2025 |
---|
05.02.2025 |
---|
06.02.2025 |
---|
07.02.2025 |
---|
10.02.2025 |
---|
11.02.2025 |
---|
12.02.2025 |
---|
13.02.2025 |
---|
14.02.2025 |
---|
17.02.2025 |
---|
18.02.2025 |
---|
19.02.2025 |
---|
20.02.2025 |
---|
21.02.2025 |
---|
24.02.2025 |
---|
25.02.2025 |
---|
26.02.2025 |
---|
27.02.2025 |
---|
28.02.2025 |
---|
03.03.2025 |
---|
04.03.2025 |
---|
05.03.2025 |
---|
06.03.2025 |
---|
07.03.2025 |
---|
10.03.2025 |
---|
11.03.2025 |
---|
12.03.2025 |
---|
13.03.2025 |
---|
14.03.2025 |
---|
17.03.2025 |
---|
18.03.2025 |
---|
19.03.2025 |
---|
20.03.2025 |
---|
21.03.2025 |
---|
24.03.2025 |
---|
25.03.2025 |
---|
26.03.2025 |
---|
27.03.2025 |
---|
28.03.2025 |
---|
31.03.2025 |
---|
01.04.2025 |
---|
02.04.2025 |
---|
03.04.2025 |
---|
04.04.2025 |
---|
10.04.2025 |
---|
1. Zwischenmeldung SBB 13.1.2025 (pdf, 109,5 KB)
2. Zwischenmeldung SBB 20.1.2025 (pdf, 110,0 KB)
3. Zwischenmeldung SBB 27.1.2025 (pdf, 110,1 KB)
4. Zwischenmeldung SBB 3.2.2025 (pdf, 110,9 KB)
5. Zwischenmeldung SBB 10.2.2025 (pdf, 79,6 KB)
6. Zwischenmeldung SBB 17.2.2025 (pdf, 80,1 KB)
7. Zwischenmeldung SBB 24.2.2025 (pdf, 80,2 KB)
8. Zwischenmeldung SBB 3.3.2025 (pdf, 78,8 KB)
9. Zwischenmeldung SBB 10.3.2025 (pdf, 88,4 KB)
10. Zwischenmeldung SBB 17.3.2025 (pdf, 79,5 KB)
11.Zwischenmeldung SBB 24.3.2025 (pdf, 89,3 KB)
12.Zwischenmeldung SBB 31.3.2025 (pdf, 88,3 KB)
13.Zwischenmeldung SBB 4.4.2025 (pdf, 87,3 KB)
Letzte Aktualisierung: 10. April 2025