Die Deutsche Telekom AG hat das vom Vorstand am 27. Juli 2010 beschlossene Aktienrückkaufprogramm am 3. Dezember 2010 abgeschlossen. Die Aktien sollten bis zu einem Kaufpreis von insgesamt 400 Mio. Euro (ohne Nebenkosten) über die Börse zum Zwecke der Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung erworben werden. Grundlage hierfür war die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 3. Mai 2010 (Tagesordnungspunkt 8). Dieser Aktienrückkauf ist Bestandteil der Ausschüttungspolitik der Deutschen Telekom.
Insgesamt wurden rund 40 Millionen Aktien mit einem auf sie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von rund 102,40 Millionen Euro über die Börse zurückgekauft. Dies entspricht ca. 0,9 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf erfolgte zu einem durchschnittlichen Preis von Euro 9,9998 Euro. Der Gesamtrückkaufswert beträgt rund 400 Millionen Euro.
Am 6. August 2010 wurden Einzelheiten des Programms gem. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 bekannt gegeben.
Bekanntgabe gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 vom 06. August 2010 (pdf, 61,4 KB)
Über die einzelnen Transaktionen geben wir gemäß §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 die nachstehenden Informationen bekannt:
Datum | Anzahl der erworbenen Aktien | deren Anteil am Grundkapital | Durchschnitts- preis je Aktie in Euro | Gesamtpreis in Euro | Pdf-Download Einzelumsätze |
---|
Summe | 40.000.787 | 0,917% | 9,9998 | 399.999.998,53 | |
---|
23.09.2010 | 180.490 | 0,0041 % | 9,9801 | 1.801.313,66 | Download (pdf, 22,3 KB) |
---|
04.10.2010 | 581.304 | 0,01 % | 9,9794 | 5.801.048,86 | Download (pdf, 28,9 KB) |
---|
05.10.2010 | 49.239 | 0,001 % | 9,9964 | 492.213,92 | Download (pdf, 20,1 KB) |
---|
06.10.2010 | 199.994 | 0,005 % | 9,9983 | 1.999.609,61 | Download (pdf, 22,0 KB) |
---|
07.10.2010 | 50.849 | 0,001 % | 10,0000 | 508.490,00 | Download (pdf, 20,3 KB) |
---|
08.10.2010 | 3.250.000 | 0,08 % | 9,9056 | 32.193.268,25 | Download (pdf, 57,1 KB) |
---|
11.10.2010 | 1.600.000 | 0,04 % | 9,9115 | 15.858.344,00 | Download (pdf, 45,2 KB) |
---|
12.10.2010 | 1.285.000 | 0,03 % | 9,8890 | 12.707.313,60 | Download (pdf, 49,9 KB) |
---|
13.10.2010 | 373.517 | 0,009 % | 9,9627 | 3.721.235,95 | Download (pdf, 34,3 KB) |
---|
14.10.2010 | 1.650.000 | 0,04 % | 9,9356 | 16.393.799,40 | Download (pdf, 58,9 KB) |
---|
05.11.2010 | 2.100.000 | 0,05% | 10,1878 | 21.394.302,30 | Download (pdf, 44,3 KB) |
---|
08.11.2010 | 1.150.932 | 0,026% | 10,1227 | 11.650.511,73 | Download (pdf, 34,6 KB) |
---|
09.11.2010 | 1.300.000 | 0,029% | 10,2017 | 13.262.210,00 | Download (pdf, 48,5 KB) |
---|
10.11.2010 | 1.050.000 | 0,024% | 10,1663 | 10.674.663,30 | Download (pdf, 53,7 KB) |
---|
11.11.2010 | 1.077.974 | 0,025% | 10,1551 | 10.946.926,22 | Download (pdf, 53,5 KB) |
---|
12.11.2010 | 1.400.000 | 0,032% | 10,0914 | 14.127.934,80 | Download (pdf, 59,8 KB) |
---|
15.11.2010 | 1.000.000 | 0,023% | 10,0729 | 10.072.862,00 | Download (pdf, 31,0 KB) |
---|
16.11.2010 | 2.393.021 | 0,055% | 10,0313 | 24.004.999,09 | Download (pdf, 47,8 KB) |
---|
17.11.2010 | 1.003.295 | 0,023% | 10,0144 | 10.047.417,51 | Download (pdf, 30,9 KB) |
---|
18.11.2010 | 272.511 | 0,006% | 10,0887 | 2.749.287,99 | Download (pdf, 20,8 KB) |
---|
19.11.2010 | 455.014 | 0,010% | 10,0800 | 4.586.552,95 | Download (pdf, 21,8 KB) |
---|
22.11.2010 | 2.200.000 | 0,050% | 10,0457 | 22.100.533,40 | Download (pdf, 51,8 KB) |
---|
23.11.2010 | 3.200.000 | 0,073% | 9,9368 | 31.797.724,80 | Download (pdf, 64,7 KB) |
---|
24.11.2010 | 1.000.000 | 0,023% | 9,9601 | 9.960.112,00 | Download (pdf, 38,7 KB)
|
---|
25.11.2010 | 775.000 | 0,018% | 9,9716 | 7.728.018,68 | Download (pdf, 35,8 KB) |
---|
26.11.2010 | 1.250.000 | 0,029% | 9,9586 | 12.448.267,50 | Download (pdf, 42,2 KB) |
---|
29.11.2010 | 3.000.000 | 0,069% | 9,9224 | 29.767.199,75 | Download (pdf, 66,7 KB) |
---|
30.11.2010 | 2.279.220 | 0,052% | 9,8927 | 22.547.528,43 | Download (pdf, 53,6 KB) |
---|
01.12.2010 | 1.000.000 | 0,023% | 9,9845 | 9.984.509,63 | Download (pdf, 38,9 KB) |
---|
02.12.2010 | 2.300.000 | 0,053% | 9,9756 | 22.943.771,90 | Download (pdf, 55,6 KB) |
---|
03.12.2010 | 573.427 | 0,013% | 9,9891 | 5.728.027,10 | Download (pdf, 26,6 KB)
|
---|
Letzte Aktualisierung: 06. Dezember 2010