Finanzergebnisse Q4 2024
Am Mittwoch, den 26. Februar 2025, wird die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4...
aktuelle Seite:Finanzkalender
Datum* | Ort | Ereignis |
23.02.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 und Gesamtjahr 2023 |
10.04.2024 | Bonn | Hauptversammlung 2024 (vorgesehen als Präsenzveranstaltung) |
16.05.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2024 |
08.08.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2024 |
14.11.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2024 |
Nov. 2024 | Hamburg | Börsentag Hamburg |
* Alle Termine voraussichtlich
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
08.01.2024 | New York | Commerzbank OddoBHF German Investment Seminar | CFO |
15.01.2024 | Frankfurt | KeplerCheuvreux German Corporate Conference | Head of Investor Relations |
16.01.2024 | virtual | OddoBHF Forum | Investor Relations |
12/13.03.2024 | London | Citi Annual Communication Services Conference | Head of Investor Relations |
12.03.2024 | Palm Beach | Deutsche Bank Annual Media, Internet & Telecom Conference | Investor Relations |
20.03.2024 | London | Capital Research’s flagship European Conference | CEO |
22.03.2024 | virtual | New Street Research/BCG FIBER TO THE FUTURE | CEO Germany |
08.05.2024 | London | BNP Paribas Exane Digital Infrastructure Day | Head of IR |
16.05.2024 | virtual | J.P. Morgan Cazenove European TMT CEO Conference | CFO (fireside chat) |
22.05.2024 | Frankfurt | dbAccess European Champions Conference | IR |
04.06.2024 | Paris | BNP Paribas Exane 26th CEO Conference | CEO |
11./12.06.2024 | London | Bofa Global Research Telecoms & Media Conference | Head of IR |
27.06.2024 | London | Barclays European IG Credit Conference | Head of IR |
03.09.2024 | Frankfurt | Commerzbank ODDO BHF Corporate Conference (03.-04.09.24) | IR |
03.09.2024 | Virtuell | Barclays Media and Telecom Forum | IR |
03.09.2024 | Mailand | HSBC Investor Conference | IR |
04.09.2024 | London | dbAccess European TMT Conference (04.-05.09.24) | IR |
18.09.2024 | London | Goldman Sachs EU Communacopia “Media & Telecoms“ | Head of IR |
20.11.2024 | Barcelona | Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference | CEO/CFO |
Datum | Ort | Teilnehmer |
09.01.24 | New York | CFO |
28.02.24 | Paris | CFO |
05./06.03.2024 | Dublin/Edinborough | Investor Relations |
13.03.2024 | New York | Investor Relations |
20./21.03.2024 | London | CEO |
20.03.2024 | virtual | CFO |
26./27.03.2024 | New York/Boston | CFO |
27.03.2024 | virtual US West Coast | CEO |
15.04.2024 | virtual US West Coast | CEO |
28.10.2024 | Frankfurt | CFO |
09./10.12.2024 | NL, Paris | Head of CR |
12.12.2024 | Paris | CFO |
18.12.2024 | virtuell | CFO |
Datum | Ort | Veranstaltung |
23.02.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 und Gesamtjahr 2023 |
04.04.2024 | Bonn | |
10.04.2024 | Bonn | |
11.04.2024 | Ex-Dividend (erster Handelstag mit Dividendenabschlag) | |
15.04.2024 | Auszahlung der Dividende | |
26./27.04.2024 | Stuttgart | Invest Anlegermesse |
16.05.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2024 |
28.05.2024 | Bonn | |
08.08.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2024 |
10./11.10.2024 | Bonn | Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom |
22.10.2024 | Virtuell | |
14.11.2024 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2024 |
Datum* | Ort | Ereignis |
26.02.2025 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 und Gesamtjahr 2024 |
09.04.2025 | Bonn | Hauptversammlung |
15.05.2025 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2025 |
07.08.2025 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2025 |
13.11.2025 | Bonn | Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2025 |
* Alle Termine voraussichtlich
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
13.01.2025 | New York | Commerzbank OddoBHF German Investment Seminar | CFO |
22.01.2025 | Frankfurt | UniCredit KeplerCheuvreux German Corporate Conference | Head of Investor Relations |
11.03.2025 | Palm Beach | Deutsche Bank Media, Internet & Telecom Conference | Investor Relations |
11.03.2025 | London | BNP Paribas Exane TMT Conference | Investor Relations |
12.03.2025 | London | Citi 2025 TMT Conference | Investor Relations |
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
09.01.23 | New York | Commerzbank & ODDO German Investment Seminar | CFO |
10.01.23 | virtual | Oddo BHF Forum | Investor Relations |
17.01.23 | Frankfurt | UniCredit KeplerCheuvreux German Corporate Conference | Head of Investor Relations |
15.03.23 | London | Citi TMT Conference | CEO |
28.03.23 | virtual | New Street Fibre to the future Conference | Head of IR |
19.04.23 | virtual | BofA Global Research European ESG Conference | Head of CR |
15.05.23 | virtual | ODDO BHF Sustainability Forum | Head of CR |
15.05.23 | London | J.P. Morgan European TMT CEO Conference | Head of IR |
02.06.23 | virtual | GS Digital Infrastructure Conference | CEO Germany |
20.06.23 | Frankfurt | dbAccess German Corporate Conference | IR |
20.06.23 | London | BofA Global Research C-Suite TMT Conference | Head of IR |
05.09.23 | Frankfurt | Commerzbank ODDO BHF Corporate Conference | IR |
05.09.23 | London | dbAccess European TMT Conference | Head of IR |
06.09.23 | London | Barclays Media and Telecom Forum | Head of IR |
11.09.23 | virtual | Goldman Sachs Communacopia | CEO |
18.09.23 | München | Berenberg/Goldman Sachs German Corporate Conference | CFO |
20.09.23 | München | Baader Investment Conference | IR |
15.-17.11.23 | Barcelona | Morgan Stanley TMT Conference | CEO, CFO |
13.12.23 | virtual | NSR/BCG Future of Wireless, AI & Convergence | Head of Product Development |
Datum | Ort | Teilnehmer |
10.01.23 | Boston | CFO |
27.02.23 | Frankfurt | CFO |
01.03.23 | Paris | CFO |
16.03.23 | London | CEO |
13.06.23 | New York | IR |
14.06.23 | Los Angeles | CFO |
19.06.23 | virtual | CFO |
22.06.23 | virtual | CEO Germany |
20.07.23 | virtual | CFO |
12.09.23 | virtual | Chairman of Supervisory Board |
23.11.23 | Frankfurt | CEO |
27./28.11.23 | virtual | Head of CR |
30.11.23 | virtual | CFO |
01.12.23 | Zürich | CFO |
07./08.12.23 | virtual | Chairman of Supervisory Board |
11./12.12.23 | virtual | Head of CR |
Diese Terminübersicht finden Sie neben zahlreichen weiteren Informationen auch auf unserer Seite für Privatanlegende.
Datum | Ort | Veranstaltung | Teilnehmer |
23. Februar 2023 | Versand des Newsletters für Privatanlegende (pdf, 579,7 KB) zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 4. Quartal 2022 | Investor Relations | |
17. März 2023 | Stuttgart Messe | Invest Messe + Konferenz: Vortrag auf dem DSW Anlegerforum | Investor Relations |
05. April 2023 | Bonn | Vorstand und Aufsichtsrat | |
11. Mai 2023 | Versand des Newsletters für Privatanlegende (pdf, 1,0 MB) zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 1. Quartal | Investor Relations | |
9. Juni 2023 | Bonn, | 1. Deutsche Telekom Investor Relations Community Event | Investor Relations |
10. August 2023 | Versand des Newsletters für Privatanlegende (pdf, 707,3 KB) zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 2. Quartal | Investor Relations | |
15. August 2023 | Online | Live-Webcast für Privatanlegende zu den Ergebnissen des 2. Quartals | Investor Relations |
21. Sept. 2023 | Köln | Investor Relations | |
09. November 2023 | Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 3. Quartal | Investor Relations | |
11. November 2023 | Hamburg | Investor Relations | |
13. November 2023 | Online | Live-Webcast für Privatanlegende zu den Ergebnissen des 3. Quartals | Investor Relations |
08. Dezember 2023 | Online | Live Webcast mit CEO Tim Höttges auf dem Kanal von Markus Koch | Investor Relations |
Die Termine für Privatanlegende aus den vergangenen Jahren finden Sie auf dieser Seite gleich im folgenden Abschnitt ‚Archiv‘:
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
10.01.2022 | Virtually | Oddo BHF Forum | Investor Relations |
11.01.2022 | Virtually | Commerzbank German Investment Seminar | CFO |
17.01.2022 | Virtually | KeplerCheuvreux/Unicredit GCC | Head of Investor Relations |
24.03.2022 | Virtually | Citi Annual Communication Services Conference | CFO |
18.05.2022 | London | JP Morgan European TMT conf. | Head of Investor Relations |
19.05.2022 | Virtually | Jefferies Structural Winners Conference | Head of Investor Relations |
26.05.2022 | Frankfurt | dbAccess German Corporate Conference | Investor Relations |
21.06.2022 | virtuell | BofA Global Research Telecoms & Media Conference | Investor Relations |
21.06.2022 | virtuell | Deutsche Bank Issuer & Investor Bond Forum | Investor Relations |
09.09.2022 | virtuell | Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference | Head of Investor Relations |
19.09.2022 | München | Berenberg/Goldman Sachs German Corporate Conference | Head of Investor Relations |
15.11.2022 | London | New Street Wireless Innovation Conference | CTO Germany |
16.-18.11.2022 | Barcelona | Morgan Stanley European TMT Conference | CFO |
Datum | Ort | Teilnehmer |
10.01.22 | Virtually | CEO Germany |
12.01.22 | Virtually | CFO |
25.02.22 | Virtually | CEO |
02.03.22 | Virtually | CFO |
09.03.22 | Virtually | CEO |
04.04.22 | Virtually | CEO Germany |
24.05.22 | NL | CFO |
25.05.22 | Zürich | CFO |
02.06.22 | Vienna | Investor Relations |
13.06.22 | New York | CEO |
14.06.22 | Boston | Head of Investor Relations |
01.07.22 | London | CEO Germany |
15.09.22 | Mailand | Investor Relations |
21./22.09.22 | Scandi (virtually) | Investor Relations |
06.10.22 | Frankfurt | CEO Company |
12./13.10.22 | London | CFO |
23.11.22 | Virtually | CFO |
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
11./13.01.2021 | Virtually | Commerzbank German Investment Seminar | CFO |
20.01.2021 | Virtually | KeplerCheuvreux GCC | Head of IR |
02.03.2021 | Virtually | Morgan Stanley TMT Conference – virtuell | Investor Relations |
09.03.2021 | Virtually | Deutsche Bank Annual Media, Internet & Telecom Conference - virtuell | Investor Relations |
17.03.2021 | Virtually | Citi Annual Communication Serv. Conf | CEO |
18.03.2021 | Virtually | Goldman Sachs European Corporate Conference – virtuell | Investor Relations |
27.05.2021 | Virtually | J.P. Morgan Cazenove European TMT CEO Conference | CEO Germany |
10.06.2021 | Virtually | New Street 5G Conference | Board member Technology & Innovation |
10.06.2021 | Virtually | BofA Global Research Telecoms & Media Conference | Investor Relations |
02.09.2021 | Virtually | Barclays Media and Telecom Forum | Investor Relations |
02.09.2021 | Virtually | Commerzbank Corporate Sector Conference | Investor Relations |
03.09.2021 | Virtually | dbAccess European TMT Conference | CFO |
21.09.2021 | Virtually | Goldman Sachs/Berenberg German Corporate Conference | CFO |
22.09.2021 | Virtually | Goldman Sachs Communacopia | CEO |
17. - 19.11.2021 | Virtually | Morgan Stanley Technology, Media & Telecom | CFO |
07.12.2021 | Virtually | UBS Global TMT conference | Investor Relations |
Datum | Ort | Teilnehmer |
03.03.21 | Virtually | CEO |
10.03.21 | Virtually | CEO Germany |
10.03.21 | Virtually | CFO |
11.03.21 | Virtually | CFO |
26.05.21 | Virtually | CFO |
27.05.21 | Virtually | CEO Germany |
09.06.21 | Virtually | CEO |
21.06.21 | Virtually | CEO |
24.06.21 | Virtually | CEO |
07.07.21 | Virtually | CFO |
13/14.7.21 | Virtually | Head of CR |
06.09.21 | Virtually | Investor Relations |
23.09.21 | Virtually | Head of CR |
07.10.21 | Virtually | Investor Relations |
13.10.21 | Virtually | CFO |
25.11.21 | Virtually | CFO |
10.12.21 | Virtually | CEO Germany |
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
14.01.2020 | New York | Commerzbank German Investment Seminar | CFO |
20.01.2020 | Frankfurt | Kepler Cheuvreux/Unicredit GCC | Head of Investor Relations |
05.02.2020 | Frankfurt | HSBC ESG Conference | Head of CR |
09.03.2020 | Virtually | Deutsche Bank Media, Internet & Telecom Conf | Investor Relations |
18.03.2020 | Virtually | Citi Communications Services Conference | CEO |
20.05.2020 | Virtually | JP Morgan Cazenove European TMT CEO Conf. | CFO |
04.06.2020 | Virtually | dbAccess Berlin conference | Investor Relations |
04.06.2020 | Virtually | New Street 5G Conference | Board member Technology & Innovation |
17.06.2020 | Virtually | BofA Telecom & Media Conference | CFO |
24.06.2020 | Virtually | Deutsche Bank Issuer & Investor Bond Forum | Head of Treasury |
03.09.2020 | Virtually | Commerzbank Sector Conference | Investor Relations |
04.09.2020 | Virtually | dbAccess European TMT Conference | CFO |
16.09.2020 | Virtually | Goldman Sachs Communacopia | CEO |
22.09.2020 | Virtually | Berenberg/Goldman Sachs German Corporate Conf. | CFO |
18.11.2020 | Virtually | Morgan Stanley TMT Conference | CEO |
19.11.2020 | Virtually | Morgan Stanley TMT Conference | CEO |
01.12.2020 | Virtually | KeplerCheuvreux One-Stop-Shop Tour | Investor Relations |
08.12.2020 | Virtually | UBS Global TMT Conference | Investor Relations |
Datum | Ort | Teilnehmer |
15.01.2020 | New York | CFO |
16.01.2020 | London | CEO Germany |
20.02.2020 | London | CFO |
21.02.2020 | Frankfurt | CFO |
24.02.2020 | Paris | CFO |
19.03.2020 | Virtually | CEO |
23.04.2020 | Virtually | CFO |
25.05.2020 | Virtually | CFO |
05.06.2020 | Virtually | CFO |
01.09.2020 | Vienna (Virtually) | IR |
03.09.2020 | Virtually | CFO |
21.09.2020 | Virtually | CEO |
14.10.2020 | Virtually | CEO |
20/21/26.10.2020 | Virtually | Head of Supervisory Board |
23.11.2020 | Virtually | CFO |
09./11.12.2020 | Virtually | Head of CR |
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
10./11.12.2019 | New York | UBS Global TMT Conference | Investor Relations |
05.12.2019 | Pennyhill | Berenberg European Pennyhill Conference | Investor Relations |
14.11.2019 | Barcelona | Morgan Stanley Technology Media & Telecom Conference | Head of IR |
13.11.2019 | Barcelona | Morgan Stanley Technology Media & Telecom Conference | CEO |
23.09.2019 | Munich | Berenberg/Goldman Sachs German Corporate Conference | Head of IR |
18./19.09.2019 | New York | Goldman Sachs Communacopia | Head of IR |
06.09.2019 | London | dbAccess European TMT Conference | Head of IR |
04.09.2019 | London | Barclays Media and Telecom Forum | Head of IR |
18.06.2019 | London | BoAML Telecom and Media Conference | Head of IR |
07.06.2019 | Berlin | dbAccess Berlin Conference | Investor Relations |
22.05.2019 | Terrytown | Berenberg Conference USA | Investor Relations |
21.05.2019 | London | JP Morgan TMT CEO Conference | Head of IR |
21.03.2019 | Zürich | Goldman Sachs European Corporate Conference | Investor Relations |
20.03.2019 | London | Citi European & EM Telecoms Conference | CEO |
12./13.03.2019 | Palm Beach | Deutsche Bank Media & Telecom Conference | Investor Relations |
25./26.02.2019 | Barcelona | Mobile World Congress | Investor Relations |
06.02.2019 | Frankfurt | HSBC Deutschland ESG Konferenz | Head of CR |
21.01.2019 | Frankfurt | UniCredit/KeplerCheuvreux German Corporate Conference | Investor Relations |
04.01.2019 | New York | Commerzbank German Investment Seminar | CFO |
Datum | Ort | Teilnehmer |
09./10.12.2019 | NL/Paris | Head of CR |
19./20.11.2019 | Dublin/Edingburgh | Investor Relations |
18./19.11.2019 | Brussels/NL | Investor Relations |
08.11.2019 | London | CFO |
11.10.2019 | Frankfurt | Investor Relations (Debt) |
09.10.2019 | Milan | Investor Relations |
08.10.2019 | Paris | Investor Relations |
02.10.2019 | Frankfurt | CEO |
25.09.2019 | Zurich | Investor Relations (Debt) |
23.09.2019 | New York | CFO |
11.09.2019 | Madrid | Investor Relations (Debt) |
03./04.09.2019 | Boston/Toronto | CFO/IR |
29.08.2019 | Zürich | CFO |
22.08.2019 | London | Investor Relations |
17.06.2019 | New York | CFO |
14.06.2019 | San Francisco | CFO |
13.06.2019 | Los Angeles | Investor Relations |
04./05.06.2019 | New York | Head of CR |
23.05.2019 | London | Head of Treasury (Debt) |
17.05.2019 | London | CFO |
16.05.2019 | Paris | Investor Relations (Dept) |
13.03.2019 | Frankfurt | CEO |
06.03.2019 | London | CEO |
01.03.2019 | Brüssel | Investor Relations |
28.02.2019 | NL | CFO |
25.02.2019 | Paris | CFO |
22.02.2019 | Frankfurt | CFO |
15.01.2019 | München | Investor Relations |
Datum* | Ort | Event | |
22.02.2018 | Bonn | Finanzergebnisse 2017 und Bilanzpressekonferenz | Übersicht |
09.05.2018 | Bonn | 1. Quartal 2018: Zwischenbericht zum 31. März | |
17.05.2018 | Bonn | Hauptversammlung 2018 | |
09.08.2018 | Bonn | 2. Quartal 2018: Zwischenbericht zum 30. Juni | |
08.11.2018 | Bonn | 3. Quartal 2018: Zwischenbericht zum 30. September |
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
05.12.2018 | London | Berenberg European Pennyhill Conference | Investor Relations |
03.12.2018 | New York | UBS Global Media & Communication Conference | CFO |
15.-16.11.2018 | Barcelona | Morgan Stanley European TMT Conference | CEO/CFO |
26.09.2018 | London | Bernstein Strategic Decisions CEO Conference | CEO |
24.09.2018 | München | Goldman Sachs/Berenberg German Corporate Conference | Investor Relations |
13./14.09.2018 | New York | Goldman Sachs Communacopia | Investor Relations |
07.09.2018 | London | dbAccess European TMT Conference | CFO |
05.09.2018 | London | Barclays Media & Telecom Forum | Investor Relations |
30.08.2018 | Frankfurt | Commerzbank Sector Conference | Investor Relations |
14.06.2018 | Frankfurt | HSBC SRI Conference | Head of CR |
07.06.2018 | London | BofAML Global Telecom and Media Conference | CEO |
07.06.2018 | Berlin | db Access German, Swiss & Austrian Conference | Investor Relations |
20-21.03.2018 | London | Citi´s European and Emerging Markets Conference | CEO/Head of Treasury |
13.03.2018 | Zürich | Goldman Sachs European Corporate Conference | Investor Relations |
15.01.2018 | Frankfurt | UniCredit/KeplerCheuvreux German Corporate Conference | Investor Relations |
10.01.2018 | Las Vegas | Citi Global TMT West Conference | Investor Relations |
09.01.2018 | New York | Commerzbank German Investment Seminar | CFO |
Datum | Ort | Teilnehmer |
04.12.2018 | Vienna | Investor Relations |
28.11.2018 | New York | CEO |
26./27.11.2018 | Dublin/Edinborough | Investor Relations |
15.10.2018 | Paris | CFO |
12.10.2018 | Milan | Investor Relations |
11.10.2018 | Madrid | Investor Relations |
08.-10.10.2018 | Stockholm/Copenhagen/Helsinki | Investor Relations |
27.09.2018 | London | Investor Relations |
25.-27.09.2018 | Skandinavien | Investor Relations |
18./19.07.2018 | US Ostküste | CFO |
05.07.2018 | London | CFO |
03.07.2018 | Brüssel | Investor Relations |
02.07.2018 | NL | CFO |
02.07.2018 | Paris | CEO |
22.06.2018 | Zürich | CFO |
22.06.2018 | Frankfurt | CEO |
21.06.2018 | London | Head of Treasury (Debt) |
11.+14.06.2018 | US Westküste | CFO |
06.06.2018 | London | CEO |
28.-30.05.2018 | Toronto/NY/Boston | CEO Germany |
15.03.2018 | Mailand | Investor Relations (Debt) |
13.03.2018 | Madrid | Investor Relations (Debt) |
07.-08.03.2018 | London | CFO |
23.02.2018 | Frankfurt | CFO |
08.02.2018 | Frankfurt | CEO Germany |
16.-17.01.2018 | Amsterdam/Paris | Head of CR |
Datum | Ort | Event | |
02.03.2017 | Bonn | Finanzergebnisse 2016 | Übersicht |
11.05.2017 | Bonn | 1. Quartal 2017: Zwischenbericht zum 31. März | Übersicht |
31.05.2017 | Köln | Hauptversammlung | Übersicht |
03.08.2017 | Bonn | 2. Quartal 2017: Zwischenbericht zum 30. Juni | Übersicht |
09.11.2017 | Bonn | 3. Quartal 2017: Zwischenbericht zum 30. September | Übersicht |
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer |
06.12.2017 | Stockholm | UBS Nordic Investor Days | Investor Relations |
06.12.2017 | London | Berenberg European Conference | Investor Relations |
04.12.2017 | New York | UBS Annual Global Media & Communications Conference | CEO |
15-16.11.2017 | Barcelona | Morgan Stanley European TMT Conference | CEO, CFO |
18.09.2017 | München | Goldman Sachs/Berenberg German Corporate Conference | CEO Germany |
13.09.2017 | New York | Goldman Sachs Communacopia | Investor Relations |
07-08.09.2017 | London | db access European TMT Conference | Investor Relations |
05.09.2017 | London | Barclays Telecom & Media Conference | Investor Relations |
31.08.2017 | London | Credit Suisse European Telecoms Conference | CFO |
31.08.2017 | Frankfurt | Commerzbank Sector Conference | Investor Relations |
10.08.2017 | New York | Morgan Stanley Telecom & Media Corporate Access Day | Investor Relations |
22.06.2017 | Berlin | db Access German, Swiss & Austrian Conference | Investor Relations |
13.06.2017 | London | GS 7th Annual Cable and Convergence Conference | Investor Relations |
13.06.2017 | Paris | Exane BNP Paribas European CEO Seminar | CEO Germany |
07-08.06.2017 | London | BofAML Global Telecom & Media conference | CEO Germany |
06.06.2017 | New York | Baird & Co. Global Consumer, Technology and Services | Investor Relations |
30.05.2017 | Copenhagen | Danske German Corporate Day | Investor Relations |
23-25.05.2017 | Boston | JP Morgen Global TMT Conference | Investor Relations |
19.05.2017 | Frankfurt | ESN Konferenz Equinet | Investor Relations |
19.05.2017 | London | JP Morgan Media & Telecoms CEO | Board Member Technology & Innovation |
12.05.2017 | New York | Citibank IR | Investor Relations |
22.03.2017 | London | Citi European and Emerging Telecoms Conference | CFO |
16.03.2017 | Zürich | Goldman Sachs European Corporate Conference | Investor Relations |
06-07.03.2017 | Palm Beach | Deutsche Bank Media Internet and Telecom Conference | Investor Relations |
02.03.2017 | San Francisco | Morgan Stanley TMT Conference | Investor Relations |
07.02.2017 | Frankfurt | HSBC Sustainability Conference | Head of CR |
18.01.2017 | Frankfurt | Unicredit/KeplerCheuvreux German Corporate Conference | Investor Relations |
11.01.2017 | New York | Commerzbank German Investment Seminar | CEO Germany |
Datum | Ort | Teilnehmer |
07.12.2017 | Helsinki | Investor Relations |
05.12.2017 | Kopenhagen | Investor Relations |
04.12.2017 | München | Investor Relations |
01.12.2017 | Boston | CEO |
28-29.11.2017 | Texas/Atlanta | Investor Relations |
28-29.11.2017 | Lugano/Mailand | Investor Relations |
23.11.2017 | Zürich | CFO |
21.11.2017 | Brüssel/ Amsterdam | Investor Relations |
28.09.2017 | Paris | Head of CR |
27.09.2017 | Frankfurt | CEO |
17.08.2017 | Frankfurt | Investor Relations |
07-08.08.2017 | London | CFO |
14.07.2017 | Montreal | Investor Relations |
13.07.2017 | Toronto (via Telepresence) | CFO |
28.06.2017 | Paris | Head of CR |
19-23.06.2017 | Asia | Investor Relations |
14-15.06.2017 | US West Coast | Investor Relations |
30.05.2017 | US Mid Atlantic | Investor Relations |
25.05.2017 | Paris | Investor Relations (Debt) |
18.05.2017 | Chicago (via Telepresence) | CFO |
16.05.2017 | Paris | CFO |
15.05.2017 | Amsterdam / Den Haag | CFO |
15-17.05.2017 | New York / Boston | CEO |
06-07.04.2017 | Stockholm / Helsinki | Investor Relations |
16.03.2017 | US Mid West | Investor Relations |
13-15.03.2017 | Toronto / NY / Chicago | CFO |
09-10.03.2017 | London | CFO |
03.03.2017 | Frankfurt | CFO |
Datum | Ort | Event | |
---|---|---|---|
10.11.2016 | Bonn | 3. Quartal 2016: Zwischenbericht zum 30. September | Übersicht |
11.08.2016 | Bonn | 2. Quartal 2016: Zwischenbericht zum 30. Juni | Übersicht |
25.05.2016 | Köln | Hauptversammlung | Übersicht |
04.05.2016 | Bonn | 1. Quartal 2016: Zwischenbericht zum 31. März | Übersicht |
13.04.2016 | Bonn | Webinar: "Cloud strategy" | Übersicht |
25.02.2016 | Bonn | Finanzergebnisse 2015 | Übersicht |
15.01.2016 | Bonn | Webinar: "Accounting Changes 2016" | Übersicht |
Hier finden Sie die diesjährigen Konferenzen inklusiver der Präsentationen in chronologischer Reihenfolge.
Datum | Ort | Konferenz | Teilnehmer | Präsentation |
---|---|---|---|---|
05.12.2016 | New York | UBS Annual Global Media and Communications Conference | Investor Relations | |
05.12.2016 | London | Berenberg European Pennyhill Conference | Investor Relations | |
17.11.2016 | Barcelona | Morgan Stanley TMT Conference | CFO | |
16.11.2016 | Barcelona | Morgan Stanley TMT Conference | CEO | |
08.11.2016 | Paris | SocGen ESG & SRI Conference | Head of CR | |
05.10.2016 | London | Berenberg Telco CTO Conference | Senior VP Technology Architecture, Innovation & Engineering | |
20.09.2016 | München | GS/Berenberg German Corporate Conference | CEO Germany | |
20.09 bis 21.09.2016 | New York | GS Communacopia | CEO | |
07.09.2016 | London | Barclays Media & Telecoms Conference | Head of Public and Regulatory Affairs | |
01.09 bis 02.09.2016 | London | Credit Suisse European Telecoms Conference | CFO | |
01.09.2016 | Frankfurt | Commerzbank Sector Conference | Investor Relations | |
16.06.2016 | Paris | Exane BNP European CEO Seminar | CEO Germany | |
08.06.2016 | Berlin | dbAccess German, Swiss & Austian Conference | Investor Relations | |
08.06.2016 | London | BoAML Global Telecom and Media Conference 2016 | CFO Germany | |
21.04.2016 | Frankfurt | Metzler Dialog | CEO | |
12.04.2016 | London | HSBC Telecoms Regulatory and Technology Conference | Head of Regulation | |
07.04.2016 | Luxemburg | HSBC Luxemburg Konferenz | Investor Relations | |
21.03.2016 | Zürich | Goldman Sachs European Large Cap Conference | Investor Relations | |
16.03.2016 | London | Citi 2016 European & Emerging Markets Telecoms Conference | Board member for HR | |
16.03.2016 | Paris | J.P. Morgan Cazenove SRI Conference | Head of CR, SRI IR | |
07.03.2016 | Palm Beach | Deutsche Bank 24th Annual Media, Internet & Telecom Conference | CFO | |
18.01 bis 20.01.2016 | Frankfurt | UniCredit Kepler/Cheuvreux 15. German Corporate Conference | CFO | Herunterladen (pdf, 4,5 MB) |
11.01 bis 13.01.2016 | New York | Commerzbank German Investment Seminar | CEO Germany |
Hier finden Sie die diesjährigen Roadshows inklusiver der Präsentationen in chronologischer Reihenfolge.
Datum | Ort | Teilnehmer | Präsentation |
---|---|---|---|
13.12 bis 14.12.2016 | Dublin/Edinborough | Investor Relations | Herunterladen (pdf, 798.9 KB) |
12.12.2016 | Paris | Investor Relations (Debt RS) | Herunterladen (pdf, 203,9 KB) |
07.12.2016 | Frankfurt | Investor Relations (Debt RS) | siehe Präsentation zum 12.12.2016 |
07.12.2016 | London | CFO | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
06.12.2016 | Boston | Investor Relations | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
01.12.2016 | Wien | Investor Relations | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
30.11.2016 | Warschau | Investor Relations | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
29.11 bis 30.11.2016 | Benelux | Investor Relations | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
23.11 bis 25.11.2016 | Skandinavien | Investor Relations | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
23.11.2016 | München | Investor Relations | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
23.11.2016 | London | Investor Relations (Debt RS) | siehe Präsentation zum 12.12.2016 |
22.11.2016 | Mailand | Investor Relations | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
14.11 bis 15.11.2016 | New York / Bosten | Head of CR | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
11.11.2016 | Zürich | CFO | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
24.10.2016 | Frankfurt | CEO | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
12.08.2016 | London | CFO | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
11.08.2016 | Frankfurt | Head of IR | siehe Präsentation zum 13.12.2016 |
20.06 bis | US Mid West | Investor Relations | Herunterladen (pdf, 2.2 MB) |
16.06 bis | US West Coast | CFO | siehe Präsentation zum 20.06.2016 |
14.06.2016 | Madrid | Investor Relations | siehe Präsentation zum 20.06.2016 |
01.06 bis | Asien | Investor Relations | siehe Präsentation zum 20.06.2016 |
19.05.2016 | Mailand | Investor Relations | siehe Präsentation zum 20.06.2016 |
